? 4月9日,青島市物價局、市衛生計生委、市人力資源社會保障局聯合發出《關于印發第三批<青島市醫療服務項目價格>(試行)>的通知》,出臺了我市第三批青島市醫療服務項目價格,第三批醫療服務項目價格自4月10日零時在全市二級及以上公立醫療機構執行。
此次公布第三批《青島市醫療服務項目價格》,主要涉及核醫學診斷。與《青島市醫療服務項目價格(2005版)》確定的價格水平相比,此次降低價格的項目77項,降低幅度為5%-50%。需要說明的是,按照《青島市醫療服務項目價格(2005版)》,“正電子發射計算機斷層-X線計算機體層綜合顯像局部檢查(PET/CT)”、“正電子發射計算機斷層-X線計算機體層綜合顯像全身檢查(PET/CT)”收費標準分別為4000元/每個部位、7100元/全身,醫療機構在項目價格之外可以另外再收取核素藥物費用;此次該醫療服務項目價格調整直接將核素藥物納入價內,局部檢查項目、全身檢查的收費標準分別為4000元/次、7100元/次。
截止目前,我市已出臺兩批降低大型醫用設備檢查價格,共計255項。上述降價措施的實施,有利于進一步理順醫療服務價格關系,加強大型醫用設備配置管理,促進醫用檢查設備集約化使用,為改革完善公立醫療機構補償機制,加快推進公立醫療機構體制機制改革奠定基礎。
第三批《青島市醫療服務項目價格》出臺后,醫保支付范圍及支付標準同步調整。市物價局等部門要求全市二級及以上公立醫療機構要及時做好價格對接、報銷聯網工作,并按規定做好價格公示,公示醫療服務項目名稱、項目內涵、計費方式、收費標準、價格舉報電話“12358”、監制單位等內容。全市兩級價格主管部門要加強價格行為監管,充分發揮12358舉報電話作用,積極為群眾解疑釋惑,及時化解價格矛盾,加強對醫療服務價格政策執行情況的監督檢查,依法查處各種價格違法行為。
附:
第三批青島市醫療服務項目價格降價一覽表
序號 項目名稱 計價單位 現行價 調后執行價
1 腦池顯像 次 450 427
2 腦室顯像 次 450 427
3 甲狀腺靜態顯像 一個體位/次 200 160
4 甲狀腺有效半衰期測定 次 200 170
5 甲狀腺激素抑制試驗顯像 次 200 180
6 促甲狀腺激素興奮試驗顯像 次 200 180
7 甲狀旁腺顯像 次 450 360
8 腎上腺皮質靜態顯像 次 450 360
9 地塞米松抑制試驗腎上腺皮質顯像 次 450 360
10 淚管顯像 次 200 160
11 唾液腺靜態顯像 三個體位/次 300 270
12 肺灌注顯像 八個體位/次 450 427
13 锝氣法肺通氣顯像 八個體位/次 450 427
14 氣溶膠法肺通氣顯像 八個體位/次 450 427
15 靜息心肌灌注顯像 三個體位/次 450 360
16 下肢深靜脈顯像 次 400 380
17 脾顯像 次 300 240
18 紅細胞破壞部位測定 次 300 285
19 淋巴顯像 體位 400 380
20 肝靜態顯像 三個體位/次 300 240
21 胰腺顯像 次 450 360
22 局部骨靜態顯像 二個體位/次 300 285
23 骨三相顯像 二個體位/次 400 380
24 全身骨顯像 次 400 380
25 炎癥局部顯像 二個體位、一個時相/次 200 180
26 腦血管顯像 四個體位/次 350 315
27 甲狀腺血流顯像 次 300 270
28 唾液腺動態顯像 次 400 360
29 門控心血池顯像 三個體位/次 200 180
30 心血管顯像 次 450 405
31 動脈顯像 次 400 200
32 門靜脈分流顯像 次 300 285
33 消化道出血顯像 次 450 427
34 胃食管返流顯像 次 400 220
35 十二指腸胃返流顯像 次 400 220
36 食管通過顯像 次 450 220
37 胃排空試驗 次 450 220
38 異位胃黏膜顯像 次 400 380
39 肝膽動態顯像 次 450 427
40 肝血流血池顯像 次 300 285
41 肝血流顯像 次 300 285
42 肝血池顯像 次 300 285
43 腎動態顯像 次 450 427
44 腎動態顯像腎小球濾過率(GFR)測定 次 450 427
45 腎動態顯像腎有效血漿流量(ERPF)測定 次 450 427
46 介入腎動態顯像 次 400 380
47 膀胱輸尿管返流直接顯像 次 350 332
48 膀胱輸尿管返流間接顯像 次 350 280
49 陰囊顯像 次 350 315
50 腦灌注斷層顯像 次 450 427
51 人為干預法負荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
52 生理刺激法負荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
53 物理干預法負荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
54 藥物法負荷介入腦灌注斷層顯像 次 450 427
55 甲狀腺斷層顯像 次 450 427
56 甲狀旁腺斷層顯像 次 450 427
57 腎上腺髓質斷層顯像 次 500 475
58 肺斷層顯像 次 450 427
59 靜息心肌灌注斷層顯像 次 450 427
60 運動法負荷心肌灌注斷層顯像 次 450 427
61 藥物法負荷心肌灌注斷層顯像 次 450 427
62 脾斷層顯像 次 450 427
63 肝斷層顯像 次 450 427
64 骨斷層顯像 次 450 427
65 炎癥斷層顯像 次 450 427
66 親腫瘤斷層顯像 次 300 285
67 放射免疫斷層顯像 次 450 427
68 放射受體斷層顯像 次 450 427
69 PET/CT腦代謝顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
70 PET/CT腦血流顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
71 PET/CT靜息心肌灌注顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
72 運動法PET/CT負荷心肌灌注顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
73 藥物法PET/CT負荷心肌灌注顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
74 PET/CT腫瘤局部顯像(含核素藥物) 次 6000 5000
75 PET/CT腫瘤全身顯像(含核素藥物) 次 9100 7100
76 紅細胞壽命測定 次 150 120
77 腎圖+腎有效血漿流量測定 次 150 120
注:上述價格自2015年4月10日零時執行
[編輯: 林永麗]
?